丰田威驰 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-08 09:44 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 470元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2281元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 470元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2281元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1066元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加103元 正常保养为半年或5000公里 防冻液每两年换一次 轮胎三年或80000公里更换
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | 108元 | 全合成机油 | 213元 | ||
| 机油滤清器 | 39元 | 空气滤清器 | 71元 | ||
| 空调滤清器 | 157元 | 汽油滤清器 | 1119元 | ||
| 刹车油 | 42元 | 需4桶 | 变速箱油 | 144元 | |
| 转向助力油 | 火花塞 | 119元 | /个 | ||
| 正时皮带 | 发动机冷却液 | 147元 | |||
| 刹车片 | 584元 | 前刹车盘片:374 后刹车盘片:210 | 雨刷片 | 38元 | |
| 电瓶 | 513元 |

你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:08威驰纪念版3个月用车总结下一篇:“拾”尚威驰的成都印象
-
热门标签







