中兴无限油耗11.085L/100KM

2008-02-19 01:59    作者:吹水佬    来源:    浏览:

路况高速500KM 一级公路1500KM 短程1500KM 市区500KM 空调800KM
时间(月/日) 数量(升) 表底(KM)定 金额(元) 油品(#) 备注
9/12 53.86不列入计算300 258 93 4.79元/升
9/19 51.56 735 247 93 ..
9/30 55.53 1261 266 93 ..
10/11 51.15 1757 245 93 ..
10/28 41.754 2165 200 93 ..
11/9 38.314 2535 200 93 5.22
11/17 38.314 2880 200 93 ..
11/29 38.314 3250 200 93 ..
12/11 38.314 3580 200 93 ..
12/15 38.314 3920 200 93 ..
12/30 55 4300 310 97 5.65
1/9 49.81 4820 260 93 5.22
1/20 51.14 5300 267 93 5.22
1/30 28.736 5700 150 93 5.22 (不可比)
2/3 45.4 5900 237 93 5.22
2/16 47.89 6340 250 93 5.22
----------------------------------------------------------------------
合计 669.54 6040 3690

百公里油耗 11.085L/100KM 百公里RMB 61.09元/100KM
今天用油耗软件发现不一样,第一次加油应该不计算!!!
大家看看是不是这样算?

最新的油耗:10.86L/100KM 2月16日