别克林荫大道 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-08 09:01 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 13500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1056元 |
| 18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 655元 |
| 23500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1216元 |
| 28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 655元 |
| 33500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1056元 |
| 38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 655元 |
| 43500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1056元 |
| 48500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 815元 |
| 53500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1056元 |
| 58500km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 3012元 |
备注:车辆只能使用全合成机油 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | 全合成机油 | 454元 | |||
| 机油滤清器 | 101元 | 空气滤清器 | 351元 | ||
| 空调滤清器 | 110元 | 汽油滤清器 | |||
| 刹车油 | 80.1 | 变速箱油 | 394元 | 197元/桶,需2桶 | |
| 转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 234元 | 39元/个,需6个 | |
| 正时皮带 | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/个,需2桶 | ||
| 刹车片 | 1802元 | 前:1145元/对, 后:657元/对 | 雨刷片 | 437元 | 左:234元, 右203元 |
| 电瓶 | 958元 |

你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:别克荣御ESP系统故障下一篇:没有了
-
热门标签







