起亚佳乐 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-09 01:30    作者:唐春燕    来源:新锐车网    浏览: 
             
          
        
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器  | 
            空调 滤清器  | 
            汽油 滤清器  | 
            刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油  | 
            火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时)  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 190元 | 
| 10000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 280元 | 
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 190元 | 
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 440元 | 
| 25000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 430元 | 
| 30000km | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 1409元 | 
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 190元 | 
| 40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 740元 | 
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 190元 | 
| 50000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 520元 | 
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 190元 | 
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 1569元 | 
备注:
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | 140元 | 5W-20 | 全合成机油 | ||
| 机油滤清器 | 25元 | 空气滤清器 | 80元 | ||
| 空调滤清器 | 120元 | 汽油滤清器 | 120元 | ||
| 刹车油 | 63元 | 变速箱油 | 160元 | 需3桶 | |
| 转向助力油 | 46元 | 火花塞 | 70元 | /个 | |
| 正时皮带 | 1130元 | /根 | 发动机冷却液 | /桶 | |
| 刹车片 | 雨刷片 | 一对 | |||
| 电瓶 | 

- 
            下一篇:没有了
 - 
            热门标签
 







