现代索纳塔 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-09 02:18 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
现代索纳塔的保养信息
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 |
| 15000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 320元 |
| 20000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 470元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
| 30000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 490元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 |
| 40000km | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | 926元 |
| 45000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1120元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 1200元 |
备注:如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | 95元 | 全合成机油 | 518元 | ||
| 机油滤清器 | 16.68 | 空气滤清器 | 34元 | ||
| 空调滤清器 | 153元 | 汽油滤清器 | 99.71 | ||
| 刹车油 | 60元 | 变速箱油 | 160元 | ||
| 转向助力油 | 38元 | 火花塞 | 44.05 | /个 | |
| 正时皮带 | 432.2 | 发动机冷却液 | 116元 | ||
| 刹车片 | 1243.65 | 前刹车盘片:608.8 后刹车盘片:634.85 | 雨刷片 | 63.72 | |
| 电瓶 | 590元 |
现代御翔的保养信息
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 |
| 15000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 340元 |
| 20000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 |
| 30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 540元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 |
| 40000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453元 |
| 45000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 590元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1500元 |
备注:如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | 95元 | 全合成机油 | 518元 | ||
| 机油滤清器 | 16.68 | 空气滤清器 | 68.22 | ||
| 空调滤清器 | 142.37 | 汽油滤清器 | 88元 | ||
| 刹车油 | 60元 | 变速箱油 | 136元 | ||
| 转向助力油 | 38元 | 火花塞 | 44.05 | /个 | |
| 正时皮带 | 发动机冷却液 | 116元 | |||
| 刹车片 | 1303.56 | 前刹车盘片:662.11 后刹车盘片:641.45 | 雨刷片 | 181.2 | |
| 电瓶 | 590元 |

你可能感兴趣的相关资讯
-
热门标签







