比亚迪F8详细配置参数
2008-02-15 05:10 作者: 来源:比亚迪官网 浏览:
比亚迪F8详细配置参数
以下数据均来自于比亚迪汽车官方网站 :| 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | |||
| 总成 | |||||
| BYD483QB发动机(2.0L) | ● | ● | ● | ||
| 手动变速箱 | ● | ● | - | ||
| 自动变速箱 | - | - | ● | ||
| 电控液压开合硬顶 | ● | ● | ● | ||
| 外部配置 | |||||
| 铝质、防盗车轮 | ● | ● | ● | ||
| 车身同色前、后保险杠 | ● | ● | ● | ||
| 前后保险杠装饰条 | ● | ● | ● | ||
| 镀铬水箱护罩 | ● | ● | ● | ||
| 车身同色、电动、折叠、镜面可调、电加热除霜外后视镜 | ● | ● | ● | ||
| 右后视镜装PTC温度传感器 | ● | ● | ● | ||
| 后风窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ||
| 车型立体标牌 | - | - | ● | ||
| 辫式天线 | ● | ● | ● | ||
| 行李箱高位刹车灯 | ● | ● | ● | ||
| 自动灯光控制 | ● | ● | ● | ||
| 自发光数字式组合仪表 | ● | ● | ● | ||
| 内部配置 | |||||
| 手表配置 | - | - | ● | ||
| 信用卡式钥匙 | ● | ● | ● | ||
| 皮制、三辐、可调方向盘 | ● | ● | ● | ||
| 按钮启动 | ● | ● | ● | ||
| 带化装镜遮阳板 | ● | ● | ● | ||
| 电子防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ||
| 顶蓬卷帘 | ● | ● | ● | ||
| 行李箱搁物卷帘 | ● | ● | ● | ||
| 驾驶席座椅6向调节、手动、绒面、可调安全头枕 | ● | - | - | ||
| 驾驶席座椅6向调节、手动、皮面、可调安全头枕 | - | ● | ● | ||
| 副驾驶席座椅6向调节、绒面、可调安全头枕 | ● | - | - | ||
| 副驾驶席座椅6向调节、皮面、可调安全头枕 | - | ● | ● | ||
| 绒面后排座椅 | ● | - | - | ||
| 皮面后排座椅 | - | ● | ● | ||
| 室外温度显示 | ● | ● | ● | ||
| 雨量感应式雨刷 | ● | ● | ● | ||
| 前室内灯 | ● | ● | ● | ||
| 门灯 | ● | ● | ● | ||
| 点烟器 | ● | ● | ● | ||
| 前后排电动车窗(驾驶员侧带One-Touch快速下降功能) | ● | ● | ● | ||
| 空调、音像设备 | |||||
| 蓝牙系统 | - | - | ● | ||
| 自动空调系统 | ● | ● | ● | ||
| 负离子发生器 | - | - | ● | ||
| 音响系统(DVD) | ● | ● | - | ||
| 音响系统(DVD)+GPS | - | - | ● | ||
| 扬声器(2高+2低) | ● | ● | - | ||
| 扬声器(2高+4低) | - | - | ● | ||
| USB接口和音频接口 | ● | ● | ● | ||
| 媒体线控 | ● | ● | ● | ||
| 安全装备 | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ||
| 2个安全气囊(方向盘+仪表台副驾) | ● | ● | - | ||
| 4个安全气囊 | - | - | ● | ||
| 前、后排三点式预紧安全带 | ● | ● | ● | ||
| 驾驶员安全带未系警示 | ● | ● | ● | ||
| 手感应、遥控、中控、行车自动上锁车门锁 | ● | ● | ● | ||
| 防盗系统 | ● | ● | ● | ||
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
| 1.“●”表示有此配备,“-”表示无此配备,具体配置以样车为准。 2.本印刷品颜色若与实物不符,请以样车为准。 3.比亚迪汽车有限公司保留更改技术参数和配置权利恕不另行通知。 | |||||

你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:曝光比亚迪F8详细配置参数
-
热门标签







