内饰变化较明显!2011款朗逸到店小实拍
2011款朗逸将于本月15日,也就是明天正式上市。今天,编辑从上海五角场大众4S店得知,该店到了一台2011款朗逸1.4TSI手动品轩版车型,下面就请大家一起来看看这车与我们熟悉的现款朗逸到底有何区别。

在外观上,2011款朗逸和老款车型相比主要有三大变化,第一是增加了Storm Beige车色(雅金色),新款铝合金轮毂和镀铬装饰的新型雾灯。但由于本次编辑拍摄的车辆为银色,因此关于新增颜色这个变化就无法用实拍照片的形式向大家进行展示了。

『官方图片:Storm Beige车色(雅金色)』








2011款朗逸在车身配色方面和老款朗逸相比新增了雅金色,减少了湖光银。其它颜色如红色、灰色、银色、蓝色和黑色等都悉数保留了下来。总体而言,朗逸的外观造型比较中庸,整车的视觉效果也比较和谐大气。属于那种能够满足大部分人审美的车型。对于一台跑量的车型而言,能做到这点算是不错的。
进入车内,我们就会发现2011款朗逸与老款车型有了明显的变化,其中最主要的区别体现在配色上。2011款车型除了新增全黑内饰外,原有的上黑下米的配色换成了下面图中所展示的这种类型,黑色的面积较老款车型有了一定的增加,同时桃木的颜色也变得更深。整体营造出来的视觉层次感比老款朗逸好一些。


方向盘是2011款朗逸除了内饰配色外另一个非常令人满意的变化,其造型与高尔夫六、大众途观等车型上相同,且手感比老款更出色,两侧的按键也更大。不过还是有一个遗憾,就是方向盘只能上下调节不能前后调节。



2011款朗逸全部换装了白色背光仪表盘,这个配置曾经在老款1.4TSI运动版上出现过,从视觉效果来看感觉比原有的蓝色背光更好看。至于桃木颜色的改变,音响系统周围新增的银色饰板、按键上增加的镀铬饰条则起到的是画龙点睛的作用。


『左:白背光效果;右蓝背光效果』



『左:新款档把头;右:老款档把头』

在空间方面,2011款朗逸和老款车型没有任何的变化,无论是前排还是后排舒适性都还行,至少在这个价位车型中朗逸的表现还算令人满意。如果要和帕萨特比舒适,那就有点差距了,毕竟一分价钱一分货。2011款朗逸在安全配置上和老款相比也有了一定的提升,其中品轩版车型增加了ESP车辆稳定系统,品雅版车型增加了前排侧气囊。




在动力系统方面,2011款朗逸和老款车型相同,提供了三款发动机,分别为1.6L、2.0L两款自然吸气发动机和一款1.4TSI涡轮增压燃油直喷发动机。变速箱则提供了5挡手动、6挡手自一体和7挡DSG三种变速箱的选择。其中除了主销的1.6L车型没有变化外,2.0L发动机搭配车型的数量有所减少,而1.4TSI搭配的车型数量则相应的增加,有逐步取代2.0L发动机的趋势。
|
经销商处曝光的2011款朗逸售价 |
||
| 车型 | 车型售价(万元) | |
| 1.6L | 自动品雅 | 13.48 |
| 自动品轩 | 14.58 | |
| 2.0L | 手动品悠 | 11.68 |
| 自动品悠 | 12.88 | |
| 1.4T | 手动品雅 | 13.28 |
| 自动品雅 | 14.68 | |
| 手动品轩 | 14.38 | |
| 自动品轩 | 15.78 | |
| 运动版 | 16.28 | |
| ★ 此表中的价格非2011款朗逸官方公布价格,仅供参考 表中的价格非来源于本次实拍车辆提供单位 |
||
虽然2011款朗逸要等到明天才正式上市公布,但我们获得了新车可能的价格区间在11.68-16.28万元之间。从这个价格区间来看,2011款朗逸车型的价格和老款车型变化不大,值得关注的亮点就是搭在1.4TSI发动机的车型变多了。当然上表中公布的价格并未是2011款朗逸车型正式的官方售价,具体情况还是要等到明天上市后才能知晓。
编辑点评:
上海大众朗逸,作为一款为中国市场量身打造的紧凑型轿车,其凭借着和谐大气的外观、中庸的内饰,相对宽敞的乘坐空间,还算合理的性价比上市以来取得了非常不错的市场表现。仅在刚刚去过的7月,从相关统计数据来看,朗逸车型的月销量就超过了1.8万辆,这个数字足矣证明该车受市场认可的程度。

2011款朗逸虽然和老款车型相比没有太多本质上的区别,但新款的轮毂、新增的车身颜色及新款的内饰配色,至少能够为我们带来些许视觉上的改变。同时对于喜欢1.4TSI发动机的朋友,可以说是有福了,2011款朗逸提供了更多的选择余地.
2011款朗逸部分车型参数配置对比:
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 基本参数 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 车型名称: | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 厂商指导价(元): | 11.28万 | 13.28万 | 15.78万 |
| 厂商: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.6L 105马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm): | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 200 | - |
| 官方0-100加速(s): | 11.8 | 9.8 | - |
| 实测0-100加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L): | - | - | - |
| 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 长度(mm): | 4608 | 4608 | 4608 |
| 宽度(mm): | 1743 | 1743 | 1743 |
| 高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 整备质量(Kg): | 1245 | 1305 | - |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L): | 472 | 472 | 472 |
| 发动机 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 发动机型号: | EA111 | EA111 | EA111 |
| 汽缸容积(cc): | 1598 | 1390 | 1390 |
| 排量(L): | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式: | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - |
| 最大马力(Ps): | 105 | 131 | 131 |
| 最大功率(kW): | 77 | 96 | 96 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 1750-3500 | 1750-3500 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 7 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ○ | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 外部配置 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 电动天窗: | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 内部配置 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 真皮方向盘: | - | - | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● |
| 泊车辅助: | - | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | ○ |
| 后排座椅加热: | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● | ● |
| 后排杯架: | - | ● | ● |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 多媒体配置 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| 定位互动服务: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | - |
| 人机交互系统: | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | ○ | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ○ | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | - |
| 虚拟多碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | ○ | ● |
| 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● |
| 灯光配置 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | ● |
| 空调/冰箱 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 手动空调: | ● | ● | - |
| 自动空调: | - | - | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 高科技配置 | 朗逸 2011款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品轩版 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - |

-
热门标签











