现代途胜 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-09 02:17 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
| 15000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 270元 |
| 20000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 360元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
| 30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 490元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
| 40000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 360元 |
| 45000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 730元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 226元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 1950元 |
备注:如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | 95元 | 全合成机油 | 518元 | ||
| 机油滤清器 | 16.68 | 空气滤清器 | 31.53 | ||
| 空调滤清器 | 78.67 | 汽油滤清器 | 115元 | ||
| 刹车油 | 60元 | 变速箱油 | 134元 | ||
| 转向助力油 | 38元 | 火花塞 | 44.05 | /个 | |
| 正时皮带 | 192.72 | 发动机冷却液 | 116元 | ||
| 刹车片 | 1619.34 | 前刹车盘片:872.12 后刹车盘片:747.22 | 雨刷片 | 168.14 | 后:56.27 |
| 电瓶 | 540元 |

你可能感兴趣的相关资讯
-
热门标签







