别克君越 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-08 09:00    作者:唐春燕    来源:新锐车网    浏览: 
             
          
        
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器  | 
            空调 滤清器  | 
            汽油 滤清器  | 
            刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油  | 
            火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时)  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 | 
| 8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 | 
| 13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 525元 | 
| 18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 | 
| 23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 685元 | 
| 28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 | 
| 33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 525元 | 
| 38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 | 
| 43500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 525元 | 
| 48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 260元 | 
| 53500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 685元 | 
| 58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 660元 | 
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加80元 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | 141.6 | 5L | 全合成机油 | 324元 | 5L | 
| 机油滤清器 | 58.5 | 空气滤清器 | 69.97 | ||
| 空调滤清器 | 130元 | 汽油滤清器 | 117元 | ||
| 刹车油 | 80.1 | 变速箱油 | 394元 | 197元/桶,需两桶 | |
| 转向助力油 | 78元 | 火花塞 | 356元 | 89元/个,需4个 | |
| 正时皮带 | 采用正时链条 | 发动机冷却液 | 220元 | 110元/桶,需2桶 | |
| 刹车片 | 1412元 | 前:736元/对, 后:676元/对 | 雨刷片 | 236元 | 一对 | 
| 电瓶 | 752元 | 

你可能感兴趣的相关资讯
        
        
 - 
            上一篇:新君越豪雅版外观,配置详细分析
 - 
            热门标签
 







